Пример отчётов по рассылке
Название рассылки: KIA Мурманск октябрь
Сводная информация о рассылке:
Получатели: 12 964 | Отправлено сообщений: 12 964 (100%) | Телефон недоступен или выключен (на момент отправки): 522 (4,05%) | Просрочены (нет статуса в течение 24 часов после отправки): 296 (2,29%) |
Отправлено по базам: г. Мурманск, автомобилисты | Регион: Мурманская область - 12 964 (100%) | ||
Имя отправителя: KIA Automarket | Оператор: Скартел - 195 (1,51%) | ||
Текст сообщений: KIA Sportage с выгодой до 120 000 рублей + зимняя резина в подарок в октябре! Автомаркет, пр. Кольский, 118, +7(8152)333000 | Оператор: Билайн - 2 524 (19,56%) | ||
Количество символов в смс с пробелами: 123 символов (2 смс) | Оператор: Теле2 - 4 619 (35,8%) | ||
Количество символов в смс без пробелов: 104 символов (2 смс) | Оператор: Мегафон - 3 096 (24%) | ||
Дата отправки: 17.10.2019 г. - 21.10.2019 г. | Оператор: МТС - 2 301 (17,84%) | ||
Время начала отправки: 12:00:00 | Оператор: Остальные - 229 (1,77%) |
База доступна для скачивания в Excel